| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 22 | 0,35% | 15 | 0,24% | 7 | 0,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 0,55% | 16 | 0,25% | 19 | 0,30% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 159 | 2,51% | 87 | 1,38% | 72 | 1,14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 420 | 6,64% | 220 | 3,48% | 200 | 3,16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 444 | 7,02% | 231 | 3,65% | 213 | 3,37% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 453 | 7,16% | 241 | 3,81% | 212 | 3,35% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 478 | 7,56% | 243 | 3,84% | 235 | 3,72% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 425 | 6,72% | 216 | 3,42% | 209 | 3,30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 420 | 6,64% | 216 | 3,42% | 204 | 3,23% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 422 | 6,67% | 214 | 3,38% | 208 | 3,29% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 411 | 6,50% | 204 | 3,23% | 207 | 3,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 480 | 7,59% | 240 | 3,80% | 240 | 3,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 497 | 7,86% | 256 | 4,05% | 241 | 3,81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 380 | 6,01% | 190 | 3,00% | 190 | 3,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 348 | 5,50% | 143 | 2,26% | 205 | 3,24% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 292 | 4,62% | 159 | 2,51% | 133 | 2,10% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 636 | 10,06% | 297 | 4,70% | 339 | 5,36% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% | |
| TOTAL | 6324 | 100,00% | 3188 | 50,41% | 3136 | 49,59% | |
Diperbarui pada : 16 September 2026