Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 21 0,33% 14 0,22% 7 0,11%
2 2 s/d 4 Tahun 35 0,55% 17 0,27% 18 0,28%
3 5 s/d 9 Tahun 159 2,51% 87 1,38% 72 1,14%
4 10 s/d 14 Tahun 421 6,66% 220 3,48% 201 3,18%
5 15 s/d 19 Tahun 445 7,04% 232 3,67% 213 3,37%
6 20 s/d 24 Tahun 452 7,15% 239 3,78% 213 3,37%
7 25 s/d 29 Tahun 481 7,61% 245 3,87% 236 3,73%
8 30 s/d 34 Tahun 422 6,67% 215 3,40% 207 3,27%
9 35 s/d 39 Tahun 419 6,63% 215 3,40% 204 3,23%
10 40 s/d 44 Tahun 422 6,67% 214 3,38% 208 3,29%
11 45 s/d 49 Tahun 411 6,50% 204 3,23% 207 3,27%
12 50 s/d 54 Tahun 480 7,59% 240 3,80% 240 3,80%
13 55 s/d 59 Tahun 497 7,86% 256 4,05% 241 3,81%
14 60 s/d 64 Tahun 380 6,01% 190 3,00% 190 3,00%
15 65 s/d 69 Tahun 349 5,52% 144 2,28% 205 3,24%
16 70 s/d 74 Tahun 291 4,60% 158 2,50% 133 2,10%
17 Di atas 75 Tahun 637 10,07% 298 4,71% 339 5,36%
BELUM MENGISI 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
TOTAL 6324 100,00% 3188 50,41% 3136 49,59%

Diperbarui pada : 11 Agustus 2026

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

11 Februari 2022 | 1.903 Kali
LAPORAN REALISASI APBDES DESA SUSUT TAHUN ANGGARAN 2021
29 Januari 2022 | 1.883 Kali
PERSEMBAHYANGAN BERSAMA RAHINA TUMPEK UYE
21 Februari 2022 | 1.915 Kali
HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL
13 Agustus 2018 | 3.805 Kali
PEMBINAAN LINMAS DESA SUSUT
10 Maret 2022 | 1.767 Kali
VAKSINASI TAHAP III BR.PENATAHAN
12 Oktober 2018 | 2.097 Kali
PERSEMBAHYANGAN DALEM MANUK DAN JUWUK BALI
29 Agustus 2023 | 1.607 Kali
( Refresh ) PELATIHAN 10 PROGRAM PKK

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Kusuma Yudha, Desa Susut
Desa : Susut
Kecamatan : Susut
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80661
Telepon :
Email : admin@susut.desa.or.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:744
    Kemarin:1.080
    Total Pengunjung:949.960
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.171
    Browser:Tidak ditemukan