| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 7 | 0,11% | 3 | 0,05% | 4 | 0,06% |
| 2 | KRISTEN | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 6311 | 99,83% | 3183 | 50,35% | 3128 | 49,48% |
| 5 | BUDHA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6322 | 100,00% | 3188 | 50,43% | 3134 | 49,57% | |
Diperbarui pada : 22 Juli 2026