Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1482 23,45% 774 12,24% 708 11,20%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 632 10,00% 1 0,02% 631 9,98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 944 14,93% 512 8,10% 432 6,83%
4 PENSIUNAN 92 1,46% 71 1,12% 21 0,33%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 333 5,27% 202 3,20% 131 2,07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 46 0,73% 46 0,73% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 70 1,11% 67 1,06% 3 0,05%
8 PERDAGANGAN 39 0,62% 13 0,21% 26 0,41%
9 PETANI/PEKEBUN 1136 17,97% 557 8,81% 579 9,16%
10 PETERNAK 10 0,16% 6 0,09% 4 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 514 8,13% 306 4,84% 208 3,29%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,09% 6 0,09% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,06% 2 0,03% 2 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 93 1,47% 51 0,81% 42 0,66%
19 BURUH HARIAN LEPAS 230 3,64% 188 2,97% 42 0,66%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 172 2,72% 91 1,44% 81 1,28%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,08% 0 0,00% 5 0,08%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 24 0,38% 24 0,38% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 23 0,36% 23 0,36% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 9 0,14% 1 0,02% 8 0,13%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 6 0,09% 4 0,06% 2 0,03%
65 GURU 69 1,09% 35 0,55% 34 0,54%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
73 BIDAN 8 0,13% 0 0,00% 8 0,13%
74 PERAWAT 13 0,21% 4 0,06% 9 0,14%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 5 0,08% 5 0,08% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,16% 9 0,14% 1 0,02%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 62 0,98% 9 0,14% 53 0,84%
85 PERANGKAT DESA 8 0,13% 4 0,06% 4 0,06%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 259 4,10% 169 2,67% 90 1,42%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 4 0,06% 1 0,02% 3 0,05%
TOTAL 6321 100,00% 3188 50,44% 3133 49,56%

Diperbarui pada : 12 Mei 2026

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

23 Juni 2018 | 1.957 Kali
Regulasi Baru Desa Baru
25 November 2023 | 2.527 Kali
PELATIHAN LINMAS DESA SUSUT 2023
29 Juni 2018 | 2.651 Kali
Potensi Desa Susut
21 Juni 2021 | 1.858 Kali
GERTAK Vaksinasi Banjar Penatahan,Lebah
23 Juni 2018 | 1.830 Kali
Badan Usaha Milik Desa
20 Agustus 2024 | 1.842 Kali
RAPAT KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DATA SDG's DESA SUSUT
12 Februari 2020 | 2.194 Kali
Kegiatan MMD Oleh Puskesmas Susut I

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Kusuma Yudha, Desa Susut
Desa : Susut
Kecamatan : Susut
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80661
Telepon :
Email : admin@susut.desa.or.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:569
    Kemarin:755
    Total Pengunjung:879.447
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.135
    Browser:Mozilla 5.0