Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1457 23,08%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 635 10,06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 949 15,03%
4 PENSIUNAN 93 1,47%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 334 5,29%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 46 0,73%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 69 1,09%
8 PERDAGANGAN 39 0,62%
9 PETANI/PEKEBUN 1152 18,25%
10 PETERNAK 11 0,17%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 3 0,05%
15 KARYAWAN SWASTA 499 7,90%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,08%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,06%
18 KARYAWAN HONORER 91 1,44%
19 BURUH HARIAN LEPAS 233 3,69%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 176 2,79%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,08%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 24 0,38%
27 TUKANG KAYU 24 0,38%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 9 0,14%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,03%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 2 0,03%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 6 0,10%
65 GURU 69 1,09%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02%
73 BIDAN 8 0,13%
74 PERAWAT 13 0,21%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 5 0,08%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,16%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 62 0,98%
85 PERANGKAT DESA 8 0,13%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 260 4,12%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 6309 99,94%
BELUM MENGISI 4 0,06%
TOTAL 6313 100,00%

 Aparatur Desa

 Peta Desa

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Kusuma Yudha, Desa Susut
Desa : Susut
Kecamatan : Susut
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80661
Telepon :
Email : admin@susut.desa.or.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:259
    Kemarin:194
    Total Pengunjung:221.860
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.228.7.237
    Browser:Tidak ditemukan