Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 20 0,32%
2 2 s/d 4 Tahun 45 0,71%
3 5 s/d 9 Tahun 248 3,93%
4 10 s/d 14 Tahun 421 6,67%
5 15 s/d 19 Tahun 426 6,75%
6 20 s/d 24 Tahun 477 7,56%
7 25 s/d 29 Tahun 476 7,54%
8 30 s/d 34 Tahun 413 6,55%
9 35 s/d 39 Tahun 411 6,51%
10 40 s/d 44 Tahun 446 7,07%
11 45 s/d 49 Tahun 391 6,20%
12 50 s/d 54 Tahun 489 7,75%
13 55 s/d 59 Tahun 482 7,64%
14 60 s/d 64 Tahun 373 5,91%
15 65 s/d 69 Tahun 354 5,61%
16 70 s/d 74 Tahun 269 4,26%
17 Di atas 75 Tahun 566 8,97%
JUMLAH 6307 99,97%
BELUM MENGISI 2 0,03%
TOTAL 6309 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Desa

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Kusuma Yudha, Desa Susut
Desa : Susut
Kecamatan : Susut
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80661
Telepon :
Email : admin@susut.desa.or.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:325
    Kemarin:1.106
    Total Pengunjung:496.061
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.84
    Browser:Mozilla 5.0