Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 19 0,30%
2 2 s/d 4 Tahun 54 0,86%
3 5 s/d 9 Tahun 321 5,08%
4 10 s/d 14 Tahun 421 6,67%
5 15 s/d 19 Tahun 424 6,72%
6 20 s/d 24 Tahun 501 7,94%
7 25 s/d 29 Tahun 444 7,03%
8 30 s/d 34 Tahun 420 6,65%
9 35 s/d 39 Tahun 406 6,43%
10 40 s/d 44 Tahun 459 7,27%
11 45 s/d 49 Tahun 382 6,05%
12 50 s/d 54 Tahun 544 8,62%
13 55 s/d 59 Tahun 409 6,48%
14 60 s/d 64 Tahun 365 5,78%
15 65 s/d 69 Tahun 352 5,58%
16 70 s/d 74 Tahun 249 3,94%
17 Di atas 75 Tahun 541 8,57%
JUMLAH 6311 99,97%
BELUM MENGISI 2 0,03%
TOTAL 6313 100,00%

 Aparatur Desa

 Peta Desa

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Kusuma Yudha, Desa Susut
Desa : Susut
Kecamatan : Susut
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80661
Telepon :
Email : admin@susut.desa.or.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:181
    Kemarin:194
    Total Pengunjung:221.782
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:52.205.218.160
    Browser:Tidak ditemukan